Telefone
Região
Operador
| MCCMNC | Operadora móvel |
Custo
|
|---|---|---|
| 45401 | CITIC Telecom 1616 | 2.4433 UAH |
| 45402 | Hong Kong CSL 3G | 2.4433 UAH |
| 45403 | Hutchison3G | 2.4433 UAH |
| 45404 | Hutchison | 2.4433 UAH |
| 45406 | SmarTone Mobile Communications Ltd | 2.4433 UAH |
| 45407 | China Unicom International Ltd | 2.4433 UAH |
| 45408 | Trident Telecom Ventures Ltd | 2.4433 UAH |
| 45409 | China Motion Telecom (HK) Ltd | 2.4433 UAH |
| 45410 | New World PCS Ltd | 2.4433 UAH |
| 45411 | China-Hongkong Telecom Ltd | 2.4433 UAH |
| 45412 | Peoples Telephone Company | 2.4433 UAH |
| 45415 | SmarTone 3G | 2.4433 UAH |
| 45416 | Mandarin Communications Ltd | 2.4433 UAH |
| 45419 | Sunday 3G (Hong Kong) | 2.4433 UAH |
| 45429 | PCCW - HKT Telephone Ltd | 2.4433 UAH |
| MCCMNC |
Custo
|
|---|---|
|
|
De 2.4433 UAH |
|
|
De 2.4433 UAH |
|
|
De 2.4433 UAH |
|
|
De 0.15 UAH |
|
|
De 0.15 UAH |
RCS
|
De 0.3 UAH |
Certifique-se da qualidade da marcação automática do robot sem recarregar a sua conta