Telefone
Região
Operador
| MCCMNC | Operadora móvel |
Custo
|
|---|---|---|
| 20402 | Tele2 Nederland B.V. | 4.6435 UAH |
| 20403 | Blyk N.V. | 4.6435 UAH |
| 20404 | Vodafone Libertel B.V. | 4.6435 UAH |
| 20405 | Elephant Talk Comm. Premium Rate Serv. Neth. B.V. | 4.6435 UAH |
| 20406 | Barablu Mobile Benelux Ltd. | 4.6435 UAH |
| 20407 | Teleena Holding B.V. | 4.6435 UAH |
| 20408 | KPN Mobile The Netherlands B.V. | 4.6435 UAH |
| 20412 | Telfort B.V. | 4.6435 UAH |
| 20414 | INMO B.V. | 4.6435 UAH |
| 20416 | T-Mobile Netherlands B.V. | 4.6435 UAH |
| 36231 | Eutel NV (Radcomm) | 1.596 UAH |
| 36233 | Windward Island Cellular Company NV (WICC) | 1.596 UAH |
| 36276 | Antillano Por NV | 1.596 UAH |
| 36278 | Telbo NV | 1.596 UAH |
| 36274 | PCS NV | 1.596 UAH |
| 20410 | KPN B.V. | 4.6435 UAH |
| 20418 | UPC Nederland B.V. | 4.6435 UAH |
| 20409 | Lycamobile Netherlands Limited | 4.6435 UAH |
| 20468 | Unify Group Holding B.V. | 4.6435 UAH |
| 20417 | Intercity Mobile Communications B.V. | 4.6435 UAH |
| 20423 | ASpider Solutions Nederland B.V. | 4.6435 UAH |
| 20415 | Ziggo B.V. | 4.6435 UAH |
| 20428 | Lancelot B.V. | 4.6435 UAH |
| 20424 | Private Mobility Nederland B.V. | 4.6435 UAH |
| MCCMNC |
Custo
|
|---|---|
|
|
De 1.596 UAH |
|
|
De 4.6435 UAH |
|
|
De 0.15 UAH |
|
|
De 0.15 UAH |
RCS
|
De 0.3 UAH |
Certifique-se da qualidade da marcação automática do robot sem recarregar a sua conta